Wajib
Fisika Material Fungsional
Fisika Teoritik Dan Komputasional
Fisika Terapan
Geosains
Riset
Wajib
Mata Kuliah Wajib
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
| 1 | MFF 5001 | Metodologi Riset | 2 | – | Gasal/Genap |
| 2 | MFF 5009 | Matematika Fisika | 3 | – | Gasal/Genap |
| 3 | MFF 5033 | Mekanika Kuantum | 3 | – | Gasal/Genap |
| 4 | MFF 5051 | Mekanika Statistik | 3 | – | Gasal/Genap |
| 5 | MFF 5401 | Mekanika Klasik | 3 | – | Gasal/Genap |
| 6 | MFF 5411 | Elektrodinamika | 3 | – | Gasal/Genap |
| 7 | MFF 5911 | Fisika Bumi | 3 | – | Gasal/Genap |
| 8 | MFF 5938 | Medan Potensial Kebumian* | 3 | – | Gasal/Genap |
| 9 | MFF 6001 | Tesis | 8 | – | Gasal/Genap |
| Total | 25 | ||||
* Keterangan (*) = Ekuivalen dengan MFF 5932 Teori Medan Potensial
Mahasiswa hanya diwajibkan lulus tiga dari tujuh (7) mata kuliah wajib berikut: Matematika Fisika, Mekanika Klasik, Mekanika Kuantum, Mekanika Statistik, Elektrodinamika, Medan Potensial Kebumian dan Fisika Bumi.
Fisika Material Fungsional
Mata Kuliah Pilihan KBK Fisika Material Fungsional
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
| 1 | MFF 5071 | Instrumentasi Fisika | 3 | – | Gasal |
| 2 | MFF 5073 | Sistem Akuisisi Data | 3 | – | Gasal |
| 3 | MFF 5412 | Elektromagnetik Terapan | 3 | – | Genap |
| 4 | MFF 5480 | Fisika Biomaterial | 2 | – | Genap |
| 5 | MFF 5601 | Fisika Material Mampat Lunak | 3 | – | Gasal |
| 6 | MFF 5611 | Fisika Kristal | 3 | – | Gasal |
| 7 | MFF 5617 | Nanofisika | 2 | – | Gasal |
| 8 | MFF 5701 | Fisika Zat Mampat | 3 | – | Genap |
| 9 | MFF 5710 | Fisika Material Elektronika | 3 | – | Genap |
| 10 | MFF 5713 | Komputasi Desain Material | 3 | – | Gasal |
| 11 | MFF 5750 | Kemagnetan Zat Mampat | 3 | – | Genap |
| 12 | MFF 5780 | Optika Zat Mampat | 3 | – | Genap |
| 13 | MFF 5814 | Metode Karakterisasi Material | 3 | – | Genap |
| 14 | MFF 5855 | Spintronika | 3 | – | Gasal |
Fisika Teoritik Dan Komputasional
Mata Kuliah Pilihan KBK Fisika Teoritik Dan Komputasional
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
| 1 | MFF 5002 | Topik Khusus dalam Fisika Teoretik dan Matematik | 3 | – | Genap |
| 2 | MFF 5003 | Proses Stokastik untuk Fisikawan | 2 | – | Gasal |
| 3 | MFF 5005 | Teori Grup untuk Fisikawan | 3 | – | Gasal |
| 4 | MFF 5007 | Topologi dan Geometri untuk Fisikawan | 2 | – | Gasal |
| 5 | MFF 5010 | Logika dan Komputasi Simbolik dalam Fisika | 2 | – | Genap |
| 6 | MFF 5022 | Analisis Fungsional untuk Fisikawan | 2 | – | Genap |
| 7 | MFF 5027 | Fisika Komputasi | 3 | – | Gasal |
| 8 | MFF 5032 | Komputasi Mekanika Benda Langit | 2 | – | Genap |
| 9 | MFF 5034 | Mekanika Kuantum Lanjut | 3 | – | Genap |
| 10 | MFF 5039 | Topik Khusus dalam Fisika Komputasi | 3 | – | Gasal |
| 11 | MFF 5041 | Teori Relativitas Umum | 3 | – | Gasal |
| 12 | MFF 5056 | Fractal and Chaos dalam Fisika | 2 | – | Genap |
| 13 | MFF 5114 | Fisika Partikel | 3 | – | Genap |
| 14 | MFF 5115 | Teori Medan Kuantum | 3 | – | Gasal |
| 15 | MFF 5211 | Fisika Nuklir | 3 | – | Gasal |
| 16 | MFF 5404 | Mekanika Fluida | 3 | – | Genap |
| 17 | MFF 5514 | Komputasi Struktur Elektronik Zat Mampat | 3 | – | Genap |
| 18 | MFF 5951 | Astrofisika | 3 | – | Gasal |
| 19 | MFF 5982 | Kosmologi | 3 | – | Genap |
Fisika Terapan
Mata Kuliah Pilihan KBK Fisika Terapan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
| 1 | MFF 5061 | Metode Fisika Eksperimen | 3 | – | Gasal |
| 2 | MFF 5281 | Fisika Radiasi | 3 | – | Gasal |
| 3 | MFF 5321 | Spektroskopi Atom dan Molekul | 2 | – | Gasal |
| 4 | MFF 5423 | Spektroskopi Laser | 2 | – | Genap |
| 5 | MFF 5424 | Optika Biomedis | 2 | – | Genap |
| 6 | MFF 5426 | Fisika Laser | 2 | – | Genap |
| 7 | MFF 5431 | Teori Akustika | 2 | – | Gasal |
| 8 | MFF 5434 | Fotoakustik dan Fototermal | 2 | – | Genap |
| 9 | MFF 5811 | Uji Tak Rusak | 2 | – | Gasal |
| 10 | MFF 5841 | Teori dan Aplikasi Gelombang Mikro | 2 | – | Gasal |
| 11 | MFF 5872 | Resonansi Magnetik dalam Fisika Medis | 2 | – | Genap |
| 12 | MFF 5873 | Citra Digital | 3 | – | Gasal |
| 13 | MFF 5875 | Pencitraan Tiga Dimensi | 2 | – | Gasal |
| 14 | MFF 5876 | Metode Pencitraan Fisika | 3 | – | Genap |
| 15 | MFF 5878 | Rekonstruksi Citra | 3 | – | Genap |
Geosains
Mata Kuliah Pilihan KBK Geosains
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Semester |
| 1 | MFF 5052 | Analisis Runtun Waktu | 3 | – | Genap |
| 2 | MFF 5070 | Data Sains untuk Geosains | 2 | – | Genap |
| 3 | MFF 5073 | Sistem Akuisisi Data | 3 | – | Gasal |
| 4 | MFF 5831 | Mekanika Medium Kontinu Lanjut | 3 | – | Gasal |
| 5 | MFF 5880 | Pencitraan Seismik Lanjut | 2 | – | Genap |
| 6 | MFF 5881 | Eksplorasi Panas Bumi Lanjut | 2 | – | Gasal |
| 7 | MFF 5891 | Mitiasi Bencana | 2 | – | Gasal |
| 8 | MFF 5910 | Geologi Fisis | 2 | – | Genap |
| 9 | MFF 5911 | Fisika Bumi | 3 | – | Gasal |
| 10 | MFF 5913 | Rekayasa Geoteknik | 2 | – | Gasal |
| 11 | MFF 5915 | Frontier dalam Geosains | 2 | – | Gasal |
| 12 | MFF 5916 | Fisika Batuan Lanjut | 2 | – | Genap |
| 13 | MFF 5818 | Vulkanologi | 2 | – | Genap |
| 14 | MFF 5924 | Geofisika Lingkungan Lanjut | 2 | – | Genap |
| 15 | MFF 5925 | Analisis dan Visualisasi Data Geosains | 2 | – | Gasal |
| 16 | MFF 5930 | Seismologi Lanjut | 3 | – | Genap |
| 17 | MFF 5931 | Survei Elektromagnetik | 3 | – | Gasal |
| 18 | MFF 5932 | Teori Medan Potensial | 3 | – | Genap |
| 19 | MFF 5933 | Inversi Geofisika | 2 | – | Gasal |
| 20 | MFF 5934 | Survei Non-Elektromagnetik | 2 | – | Genap |
| 21 | MFF 5935 | Seismologi Kuantitatif | 3 | – | Gasal |
| 22 | MFF 5936 | Eksplorasi Mineral | 2 | – | Genap |
| 23 | MFF 5937 | Eksplorasi Minyak Bumi | 2 | – | Gasal |
| 24 | MFF 5939 | Kuliah Lapangan Geosains | 2 | – | Gasal |
Riset
Mata Kuliah Pilihan by Research
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
| 1 | MFF 6011 | Penelitian I | 3 | – |
| 2 | MFF 6012 | Penelitian II | 3 | – |
| 3 | MFF 6012 | Penelitian III | 3 | – |
| 4 | MFF 6021 | Seminar Nasional | 3 | – |
| 5 | MFF 6022 | Seminar Internasional | 4 | – |
| 6 | MFF 6031 | Publikasi Ilmiah A | 4 | – |
| 7 | MFF 6032 | Publikasi Ilmiah B | 5 | – |